
ClearView℠
Nutzen Sie ClearView™ um Support-Risiken zu erkennen und Empfehlungen zur Wartungsstrategie abzugeben
Verlängern Sie mit Drittanbieter-Wartung den Lebenszyklus Ihrer Hardware.
Curvatures Support für Cisco UCS Blade- und Rackmount-Server beinhaltet die Fehlerbehebung im gesamten UCS-Programm einschließlich der M4-Serie. Dieser Service beinhaltet die Wartung von Cisco UCS Blade- und Rackmount-Servern; für Fabric Interconnects ist jedoch SmartNet®-Support des Herstellers besser geeignet.
Mit unserem Supportmodell und unseren Ressourcen können wir einen noch besseren Service bieten, den Sie mit unserem Geräte- und Vertragsmanagement-Tool singlePoint® und unserem Multi Vendor Concierge Desk bequem verwalten können.
Modell |
Familie |
Beschreibung |
Für den Support erforderliche Daten |
---|---|---|---|
UCS 5108 | Gehäuse | Blade Server-Chassis | Hinweis: Mini wird wegen FI 63xx nicht unterstützt |
UCS B200 M2 | Blade-Server | B200 M2 Blade Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS B200 M3 | Blade-Server | B200 M3 Blade Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS B200 M4 | Blade-Server | B200 M4 Blade Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS B22 M3 | Blade-Server | B22 M3 Blade Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS B230 M1 | Blade-Server | B230 M1 Blade Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS B230M2 | Blade-Server | B230 M2 Blade Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS B250 M2 | Blade-Server | B250 M2 Blade Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS B260 M4 | Blade-Server | B250 M4 Blade Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS B420 M3 | Blade-Server | B420 M3 Blade Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS B420 M4 | Blade-Server | B240 M4 Blade Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS B440 M1 | Blade-Server | B440 M1 Blade Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS B440 M2 | Blade-Server | B440 M2 Blade Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS B460 M4 | Blade-Server | B460 M4 Blade Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS C200 M2 | Rack Server | C200 M2 Rack Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS C210 M2 | Rack Server | C210 M2 Rack Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS C22 M3 | Rack Server | C22 M3 Rack Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS C220 M3 | Rack Server | C220 M3 Rack Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS C220 M4 | Rack Server | C220 M4 Rack Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS C24 M3 | Rack Server | C24 M3 Rack Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS C240 M3 | Rack Server | C240 M3 Rack Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS C240 M4 | Rack Server | C240 M4 Rack Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS C250 M2 | Rack Server | C250 M2 Rack Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS C260 M2 | Rack Server | C260 M2 Rack Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS C460 M2 | Rack Server | C460 M2 Rack Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS C460 M4 | Rack Server | C460 M4 Rack Server | CPUs, Speicherkonfig., Festplatten & PCIe-Karten |
UCS 21xx | Fabric Extender | UCS 21xx-Serie | Anzahl der Ports und Modellnummer |
UCS 22xx | Fabric Extender | UCS 22xx-Serie | Anzahl der Ports und Modellnummer |
Nutzen Sie ClearView™ um Support-Risiken zu erkennen und Empfehlungen zur Wartungsstrategie abzugeben
Zur Verfolgung von Serviceleistungen und zur Vereinfachung des Vertragsmanagements
Entlasten Sie die IT-Abteilung und nutzen Sie das automatische Ereignismanagement-System von Curvature, um Hardware-Benachrichtigungen und -Fehlerbehebungen zu verarbeiten
NEIN. Firmware ist das geistige Eigentum des Herstellers. Wir führen gerne eine ClearView™-Analyse der Risiken von IT-Anlagen durch, damit die Kunden feststellen können, ob Firmware-Updates erforderlich sind. Firmware für Cisco UCS Blade- und Rack-Server ist nicht in jedem Fall gesetzlich lizenziert. Für Fabric Interconnects wird aus Lizenzgründen SmartNet benötigt. Mit Hilfe der ClearView-Analyse wird Curvature die beste Strategie für Ihre Umgebung empfehlen.
JA. Wir verwenden Originalteile mit dem Baumuster und der Firmware der Hersteller. Wir verändern oder ersetzen Teile nur mit Original-Komponenten.
JA. Unsere Service-Zentren sind gleichzeitig Lagerstandorte, an denen wir ausfallanfällige Komponenten vor Ort lagern.
Wir entsenden einen qualifizierten Außendiensttechniker, der mit geeigneten Werkzeugen beginnt das Problem zu beheben.
JA. Wenn wir ein Produkt unterstützen, spielt der Gewährleistungsstatus keine Rolle. Unsere Preisstruktur ist offensiv; wir bieten einen Nachlass von 50%.
Nichts.