
singlePoint
サービスアクティビティーを追跡し、契約管理を容易にします。
第三者保守戦略により、ハードウェア資産のライフサイクルを延長
カーバチュア IBM Netezzaのサポートサービスは独立した代替手段で北米・アジア・およびヨーロッパ全体にミッションクリティカル、非クリティカル、および災害リカバリー環境サポートするIBM Netezzaシステムを組織に提供します。
Curvatureの専門知識でデータウェアハウスソリューションの寿命を延ばします。これにより、投資収益(ROI)が最大化され、次世代のデータウェアハウスを計画して移行するための期間が延長されます。
Model Name |
Model Number |
GA Date |
End of Marketing Date (EoM) |
End of Support Date (EoS) |
Skimmer | N100-1 | 4-Nov-11 | 20-Jun-14 | 30-Jun-19 |
Twinfin-3 | N1001-002 | 4-Nov-11 | 20-Jun-14 | 30-Jun-19 |
Twinfin-6 | N1001-005 | 4-Nov-11 | 20-Jun-14 | 30-Jun-19 |
Twinfin-12 | N1001-010 | 4-Nov-11 | 20-Jun-14 | 30-Jun-19 |
Twinfin-24 | N1001-020 | 4-Nov-11 | 20-Jun-14 | 30-Jun-19 |
Twinfin-36 | N1001-030 | 4-Nov-11 | 20-Jun-14 | 30-Jun-19 |
Twinfin-48 | N1001-040 | 4-Nov-11 | 20-Jun-14 | 30-Jun-19 |
Twinfin-72 | N1001-060 | 4-Nov-11 | 20-Jun-14 | 30-Jun-19 |
Twinfin-96 | N1001-080 | 4-Nov-11 | 20-Jun-14 | 30-Jun-19 |
Striper-3 | N2001-005 | 1-Feb-13 | 16-May-14 | 30-Jun-19 |
Striper-6 | N2001-010 | 1-Feb-13 | 16-May-14 | 30-Jun-19 |
Striper-6 | N2001-010 | 1-Feb-13 | 16-May-14 | 30-Jun-19 |
Striper-12 | N2001-020 | 1-Feb-13 | 16-May-14 | 30-Jun-19 |
Striper-24 | N2001-040 | 1-Feb-13 | 16-May-14 | 30-Jun-19 |
Striper Gen 2 | N2002-002 | 5-May-15 | 30-Jun-15 | 30-Jun-20 |
Striper Gen 2 | N2002-005 | 5-May-15 | 30-Jun-15 | 30-Jun-20 |
Striper Gen 2 | N2002-010 | 5-May-15 | 30-Jun-15 | 30-Jun-20 |
Striper Gen 2 | N2002-020 | 5-May-15 | 30-Jun-15 | 30-Jun-20 |
Striper Gen 2 | N2002-040 | 5-May-15 | 30-Jun-15 | 30-Jun-20 |
Model Name |
Model Number |
GA Date |
End of Marketing Date (EoM) |
End of Support Date (EoS) |
Striper Gen 2 | N2002-002 | 5-May-15 | 30-Jun-15 | 30-Jun-20 |
Striper Gen 2 | N2002-005 | 5-May-15 | 30-Jun-15 | 30-Jun-20 |
Striper Gen 2 | N2002-010 | 5-May-15 | 30-Jun-15 | 30-Jun-20 |
Striper Gen 2 | N2002-020 | 5-May-15 | 30-Jun-15 | 30-Jun-20 |
Striper Gen 2 | N2002-040 | 5-May-15 | 30-Jun-15 | 30-Jun-20 |
Model Name |
Model Number |
GA Date |
End of Marketing Date (EoM) |
End of Support Date (EoS) |
Mako 1/4 rack | N3001-002 | 17-Oct-14 | 10-Apr-18 | 10-Apr-2023 * |
Mako-3 | N3001-005 | 17-Oct-14 | 10-Apr-18 | 10-Apr-2023 * |
Mako-6 | N3001-010 | 17-Oct-14 | 10-Apr-18 | 10-Apr-2023 * |
Mako-12 | N3001-020 | 17-Oct-14 | 10-Apr-18 | 10-Apr-2023* |
Mako-24 | N3001-040 | 17-Oct-14 | 10-Apr-18 | 10-Apr-2023* |
サービスアクティビティーを追跡し、契約管理を容易にします。
カーバチュアには現在、世界各国に100を超える現地サービスセンターがあります。これらのオフィスから、カーバチュアのフィールドエンジニアが既知の検査済み部品を現場に届けることができます。フィールドエンジニアは通常、稼働中のシステムにアクセスでき、それを利用して確実にインシデント修正に役立つ最高品質の交換部品をオンサイトに届けられるようにしています。故障率が高く非冗長の交換部品はすべて現地オフィスに在庫しています。故障率が低い冗長部品は地域オフィスに在庫しています。全交換部品の大半は、IBMパーツオーダーセンターから直接送られます。ほとんどの場合、交換部品は新品、使用可能中古品、または修復済み/再保証部品のいずれかです。カーバチュアでは、IBMのハードウェア修理向け部品取扱いおよび利用慣行に従っています。
当社のシニアアーキテクトは、平均10年以上Netezzaの経験があります。経験豊富なフィールドサービス、DBA、レベル3のNetezzaスキルを各お客様に提供します。
6月以降、IBMはtwinfinとV1Striperのマーケットにソフトウェアサポートを提供していません。
もちろんです!ご依頼下さい。